
浏览:109次
正规学校
贴心服务
优质课程
河南省郑州市中牟县经三路丰产路向南150米路西融丰花苑C座
中牟新东方考研无忧计划-全科全程辅导
考研计划
考研,全程
全科全程辅导,提升成绩,直达目标院校
依托新东方优质教育资源专注大学阶段考试
以教学质量和教学产品为核心真正做到多维度数据分析
科学的培训方案,标准化的师资团队贴心周到的课程服务
截止到2019年9月,累计参与考试部培训学员已超过40万人次
教学体系
三维教学法
重点难点切片化
细化考点,剖析重难点,解读命题思维
内容模块化
拆分考试题型,把握重难点,逐步扫清障碍
知识框架系统化
归纳备考技巧,建立体系图,系统学习
考研课程精选
Pick 属于你的考研课程
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
班号
班号
课程名称
上课时间
课次
价格
WYP24004 | 考研政治计划(25考研/基础) | 2024-03-02 至 2024-04-28 | 28 | 6000 |
WYP24007 | 考研政治计划(25考研/基础) | 2024-03-02 至 2024-04-28 | 28 | 6000 |
CWYP24001 | 考研政治计划(25考研/基础) | 2024-03-02 至 2024-06-01 | 28 | 6000 |
WYP24001 | 考研政治计划(25考研/基础) | 2024-03-02 至 2024-04-28 | 28 | 6000 |
WYZ24001 | 考研专业课计划(25考研/199管综) | 2024-03-02 至 2024-11-24 | 94 | 23800 |
CWYM24001 | 考研数学计划(25考研/基础) | 2024-03-02 至 2024-05-25 | 38 | 6000 |
CWYE24006 | 考研英语计划(25考研/基础) | 2024-03-02 至 2024-06-01 | 28 | 6000 |
WY24002 | 考研政治计划(25考研) | 2024-03-02 至 2024-11-23 | 66 | 18800 |
CWYP24004 | 考研政治计划(25考研/基础) | 2024-03-03 至 2024-06-02 | 28 | 6000 |
班号
课程名称
上课时间
课次
价格
暂未开课,详情请咨询客服!
班号
课程名称
上课时间
课次
价格
WYM24005 | 考研数学计划(25考研/强化) | 2024-05-04 至 2024-09-01 | 44 | 8000 |
WYM24002 | 考研数学计划(25考研/强化) | 2024-05-04 至 2024-09-01 | 44 | 8000 |
WYE24010 | 考研英语计划(25考研/英二强化) | 2024-05-04 至 2024-09-01 | 44 | 8600 |
WYE24008 | 考研英语计划(25考研/英一强化) | 2024-05-04 至 2024-09-01 | 44 | 8600 |
WYE24004 | 考研英语计划(25考研/英二强化) | 2024-05-04 至 2024-09-01 | 44 | 8600 |
WYE24002 | 考研英语计划(25考研/英一强化) | 2024-05-04 至 2024-09-01 | 44 | 8600 |
班号
课程名称
上课时间
课次
价格
WYE23048 | 考研英语计划(24考研/英二强化) | 2023-07-14 至 2023-08-27 | 44 | 8600 |
WYE23046 | 考研英语计划(24考研/英一强化) | 2023-07-14 至 2023-08-27 | 44 | 8600 |
WY2307 | 考研英政数全科计划(24考研/全程) | 2023-07-15 至 2023-11-30 | 283 | 56800 |
WY2306 | 考研英政全科计划(24考研/全程) | 2023-07-15 至 2023-11-30 | 185 | 48800 |
WY2305 | 考研英政数计划(24考研/全程) | 2023-07-15 至 2023-11-30 | 268 | 45800 |
WY2304 | 考研英政计划(24考研/全程) | 2023-07-15 至 2023-11-30 | 160 | 28800 |
WY2303 | 考研数学计划(24考研/全程) | 2023-07-15 至 2023-11-30 | 108 | 18800 |
WY2302 | 考研政治计划(24考研/全程) | 2023-07-15 至 2023-11-30 | 66 | 18800 |
WY2301 | 考研英语计划(24考研/全程) | 2023-07-15 至 2023-11-30 | 94 | 18800 |
WYP23020 | 考研政治计划(24考研/强化) | 2023-07-17 至 2023-08-23 | 18 | 6000 |
WYP23017 | 考研政治计划(24考研/强化) | 2023-07-17 至 2023-08-26 | 18 | 6000 |
WYM23014 | 考研数学计划(24考研/强化) | 2023-07-17 至 2023-08-28 | 44 | 8000 |
WYE23023 | 考研英语计划(24考研/英二强化) | 2023-07-18 至 2023-08-28 | 44 | 8600 |
WYE23021 | 考研英语计划(24考研/英一强化) | 2023-07-18 至 2023-08-28 | 44 | 8600 |
WYE23056 | 考研英语计划(24考研/基础) | 2023-07-30 至 2023-08-30 | 28 | 6000 |
WYP24005 | 考研政治计划(25考研/强化) | 2024-07-06 至 2024-08-31 | 18 | 6000 |
WYP24008 | 考研政治计划(25考研/强化) | 2024-07-06 至 2024-08-31 | 18 | 6000 |
WYP24002 | 考研政治计划(25考研/强化) | 2024-07-06 至 2024-08-31 | 18 | 6000 |
班号
课程名称
上课时间
课次
价格
WYM23026 | 考研数学计划(24考研/强化) | 2023-08-02 至 2023-10-20 | 44 | 8000 |
WYP23038 | 考研政治计划(24考研/强化) | 2023-08-04 至 2023-08-27 | 18 | 6000 |
WYE23052 | 考研英语计划(24考研/英一强化) | 2023-08-04 至 2023-08-29 | 44 | 8600 |
WYP23043 | 考研政治计划(24考研/基础) | 2023-08-04 至 2023-08-31 | 28 | 6000 |
WYE23054 | 考研英语计划(24考研/英二强化) | 2023-08-05 至 2023-08-29 | 44 | 8600 |
WYHP23002 | 考研政治计划候鸟(24考研/强化) | 2023-08-13 至 2023-08-29 | 18 | 5400 |
班号
课程名称
上课时间
课次
价格
WYM23028 | 考研数学计划(24考研/强化) | 2023-09-02 至 2023-10-28 | 44 | 8000 |
WYP23044 | 考研政治计划(24考研/强化) | 2023-09-03 至 2023-10-02 | 18 | 6000 |
WYE23059 | 考研英语计划(24考研/英二强化) | 2023-09-03 至 2023-10-02 | 44 | 8600 |
WYE23057 | 考研英语计划(24考研/英一强化) | 2023-09-03 至 2023-10-02 | 44 | 8600 |
WYM23015 | 考研数学计划(24考研/冲点) | 2023-09-09 至 2023-11-25 | 26 | 4800 |
WYM23009 | 考研数学计划(24考研/冲点) | 2023-09-09 至 2023-11-25 | 26 | 4800 |
WYHM23002 | 考研数学计划候鸟(24考研/冲点) | 2023-09-09 至 2023-11-25 | 26 | 2600 |
WYM23006 | 考研数学计划(24考研/冲点) | 2023-09-09 至 2023-11-25 | 26 | 4800 |
WYM23027 | 考研数学计划(24考研/冲点) | 2023-09-09 至 2023-11-25 | 26 | 4800 |
WYP23015 | 考研政治计划(24考研/冲点) | 2023-09-09 至 2023-11-25 | 20 | 6800 |
WYP23012 | 考研政治计划(24考研/冲点) | 2023-09-09 至 2023-11-25 | 20 | 6800 |
WYP23006 | 考研政治计划(24考研/冲点) | 2023-09-09 至 2023-11-25 | 20 | 6800 |
WYP23021 | 考研政治计划(24考研/冲点) | 2023-09-09 至 2023-11-25 | 20 | 6800 |
WYP23018 | 考研政治计划(24考研/冲点) | 2023-09-09 至 2023-11-25 | 20 | 6800 |
WYE23055 | 考研英语计划(24考研/英二冲点) | 2023-09-09 至 2023-11-25 | 22 | 4200 |
WYE23053 | 考研英语计划(24考研/英一冲点) | 2023-09-09 至 2023-11-25 | 22 | 4200 |
WYE23043 | 考研英语计划(24考研/英二冲点) | 2023-09-09 至 2023-11-25 | 22 | 4200 |
WYE23041 | 考研英语计划(24考研/英一冲点) | 2023-09-09 至 2023-11-25 | 22 | 4200 |
WYE23018 | 考研英语计划(24考研/英二冲点) | 2023-09-09 至 2023-11-25 | 22 | 4200 |
WYE23016 | 考研英语计划(24考研/英一冲点) | 2023-09-09 至 2023-11-25 | 22 | 4200 |
WYHE23002 | 考研英语计划候鸟(24考研/冲点) | 2023-09-09 至 2023-11-25 | 22 | 2200 |
WYM23021 | 考研数学计划(24考研/冲点) | 2023-09-10 至 2023-11-26 | 26 | 4800 |
WYHP23003 | 考研政治计划候鸟(24考研/冲点) | 2023-09-10 至 2023-11-26 | 20 | 2000 |
WYP23039 | 考研政治计划(24考研/冲点) | 2023-09-10 至 2023-11-26 | 20 | 6800 |
WYP23030 | 考研政治计划(24考研/冲点) | 2023-09-10 至 2023-11-26 | 20 | 6800 |
WYP23027 | 考研政治计划(24考研/冲点) | 2023-09-10 至 2023-11-26 | 20 | 6800 |
WYP23009 | 考研政治计划(24考研/冲点) | 2023-09-10 至 2023-11-26 | 20 | 6800 |
WYE23030 | 考研英语计划(24考研/英二冲点) | 2023-09-10 至 2023-11-26 | 22 | 4200 |
WYE23028 | 考研英语计划(24考研/英一冲点) | 2023-09-10 至 2023-11-26 | 22 | 4200 |
WYE23012 | 考研英语计划(24考研/英二冲点) | 2023-09-10 至 2023-11-26 | 22 | 4200 |
WYE23010 | 考研英语计划(24考研/英一冲点) | 2023-09-10 至 2023-11-26 | 22 | 4200 |
WYE23049 | 考研英语计划(24考研/英二冲点) | 2023-09-10 至 2023-11-26 | 22 | 4200 |
WYE23047 | 考研英语计划(24考研/英一冲点) | 2023-09-10 至 2023-11-26 | 22 | 4200 |
WYE23024 | 考研英语计划(24考研/英二冲点) | 2023-09-10 至 2023-11-26 | 22 | 4200 |
WYE23022 | 考研英语计划(24考研/英一冲点) | 2023-09-10 至 2023-11-26 | 22 | 4200 |
WYE24007 | 考研英语计划(25考研/基础) | 2023-09-17 至 2024-03-31 | 28 | 6000 |
WYE24001 | 考研英语计划(25考研/基础) | 2023-09-17 至 2024-03-31 | 28 | 6000 |
WY24003 | 考研数学计划(25考研) | 2023-09-17 至 2024-11-24 | 108 | 18800 |
WY24001 | 考研英语计划(25考研) | 2023-09-17 至 2024-11-24 | 94 | 18800 |
WYP24006 | 考研政治计划(25考研/冲刺) | 2024-09-07 至 2024-11-23 | 20 | 6800 |
WYP24009 | 考研政治计划(25考研/冲刺) | 2024-09-07 至 2024-11-23 | 20 | 6800 |
WYP24003 | 考研政治计划(25考研/冲点) | 2024-09-07 至 2024-11-23 | 20 | 6800 |
WYM24006 | 考研数学计划(25考研/冲刺) | 2024-09-08 至 2024-11-24 | 26 | 4800 |
WYM24003 | 考研数学计划(25考研/冲点) | 2024-09-08 至 2024-11-24 | 26 | 4800 |
WYE24011 | 考研英语计划(25考研/英二冲刺) | 2024-09-08 至 2024-11-24 | 22 | 4200 |
WYE24009 | 考研英语计划(25考研/英一冲刺) | 2024-09-08 至 2024-11-24 | 22 | 4200 |
WYE24005 | 考研英语计划(25考研/英二冲点) | 2024-09-08 至 2024-11-24 | 22 | 4200 |
WYE24003 | 考研英语计划(25考研/英一冲点) | 2024-09-08 至 2024-11-24 | 22 | 4200 |
CWYP24006 | 考研政治计划(25考研/冲刺) | 2024-09-21 至 2024-11-23 | 20 | 6800 |
CWYE24005 | 考研英语计划(25考研/英二冲刺) | 2024-09-21 至 2024-11-23 | 22 | 4200 |
CWYE24003 | 考研英语计划(25考研/英一冲刺) | 2024-09-21 至 2024-11-23 | 22 | 4200 |
CWYM24003 | 考研数学计划(25考研/冲刺) | 2024-09-22 至 2024-11-17 | 26 | 4800 |
CWYP24003 | 考研政治计划(25考研/冲刺) | 2024-09-22 至 2024-11-24 | 20 | 6800 |
班号
课程名称
上课时间
课次
价格
WYM23029
考研数学计划(24考研/冲刺)
2023-11-01 至 2023-11-29
26
4800
CWYE24001
考研英语计划(25考研/基础)
2023-11-19 至 2024-05-12
28
6000
相关推荐课程
相关类目